微动开关 XV-15 DS448
●采用热固性或热塑性塑料外壳;
●具有微小触点间隙,动作快速、高灵敏和微小行程;
●配备各种形式的驱动手柄;
●广泛应用于各种家用电器、电子设备、自动化设备、通讯设备、汽车电子、仪器仪表等领域。
◆ 型号含义
◆触点形式
◆ 性能参数
项目 | 参数值 | |
操作速度 | 0.1mm-1m/s | |
操作频率 | 机械 | 600次/分 |
电气 | 30次/分 | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上 DC500V | |
接触电阻 | 25MΩ(初值) | |
介质耐压 | 非连线 | 1000VAC |
各端子间 | 1500VAC | |
振动 | 误动作 | 10-55Hz 复振幅 1.5mm |
冲击 | 耐久 | 1000m/s2 |
误动作 | 300m/s2 | |
寿命 | 电气 | 100,000次以上 |
机械 | 1,000,000次以上 | |
防护等级 | IP40 | |
使用温度 | -25~+80℃ | |
使用湿度 | <85% |
◆额定值
额定电压 | 额定电流 | 发热电流 |
AC-250 | 7.5 | 10 |
AC-125 | 15 | 20 |
DC-250 | 0.3 | 0.45 |
DC-125 | 0.6 | 0.75 |
AC-250 | 16 | 20 |
◆安装孔尺寸及结构图
◆端子种类形
◆ 外形尺寸/动作特性
动作力 | 400g(3.92N) |
回复力 | 80g(0.78N) |
预行程 | 1.2mm |
超行程 | 0.6mm |
差行程 | 0.5mm |
动作位置 | 21.3±0.4mm |